Сплит-система Royal Thermo Siena RTS-18HN8_V2 комплект
Цена:
60 050 руб.
В наличии
Основные характеристики:
- Гарантийный срок 5 лет
- Макс. производительность охлаждения 5.275
- Уровень шума внутр. блока 30
- Эффективен для помещ. площадью до 50
Форма успешно отправлена
Характеристики
| Основные | ||
| Срок службы | 10 лет | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Страна производства | КНР | |
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Вес фреона | г | 1000 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
| Серия | Siena | |
| Монтажные | ||
| Диаметр труб (газ) | дюйм | 1/2 |
| Напряжение электропитания | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | 1/4 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.643 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1542 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1643 |
| Сетевой кабель | Нет | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Настенное | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.213 |
| Масса внешнего блока (нетто) | кг | 34.5 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.303 |
| Масса внутр. блока (нетто) | кг | 10.9 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.765 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.957 |
| Высота внешнего блока | м | 0.555 |
| Высота внутр. блока | м | 0.302 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Таймер на включение | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Нет | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 5,569 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 5,569 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 5.275 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 772 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 5.275 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 5.569 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 5.275 |
| Комплектность | ||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | |
| Наличие BIM модели | Нет | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 57 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 30 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 50 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Масса товара с упаковкой (брутто) | кг | 50.8 |
| Функции | ||
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Код ТН ВЭД и маркировка ЧЗ | ||
| Код ТН ВЭД | 8415109000 | |
| Разрешительная документация | ||
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.32689/23 | |
| Срок действия сертификата по | 26.12.2028 | |
| Ссылка на сертификат на сайте Росаккредитации | https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3367776/baseInfo | |
Описание
Сплит-системы Siena – это удачное сочетание элегантности и современных технологий.
Кондиционеры Siena обеспечены всеми необходимыми режимами (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция) и широким набором функций: самоочистка, авторестарт и ночной режим.
Технологическое и конструктивное преимущество этой серии – антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды.
На официальном сайте Royal-Thermo вы можете купить Сплит-система Royal Thermo Siena RTS-18HN8_V2 комплект по выгодной цене. Оформить заказ и получить консультацию можно на сайте или позвонив по телефону +7 (800) 777-19-77.