назад

COMPACT

  • Noir Sable
  • Silver Satin
  • Bianco Traffico

COMPACT

Панельные радиаторы Royal Thermo Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром ½” по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.... Подробнее...

Технические характеристики
Параметр Ед. измер. Величина
Гарантия лет 10
Рабочее давление бар 10
Испытательное давление бар 15
Толщина стали мм 1,2
Максимальная рабочая температура °С 110
Подключение Боковое
Диаметр подключения 1/2 вн
Цвет RAL 9016
Глубина мм 60
Параметр Ед. измер. Величина
Гарантия лет 10
Рабочее давление бар 10
Испытательное давление бар 15
Толщина стали мм 1,2
Максимальная рабочая температура °С 110
Подключение Боковое
Диаметр подключения 1/2 вн
Цвет RAL 9016
Глубина мм 70
Параметр Ед. измер. Величина
Гарантия лет 10
Рабочее давление бар 10
Испытательное давление бар 15
Толщина стали мм 1,2
Максимальная рабочая температура °С 110
Подключение Боковое
Диаметр подключения 1/2 вн
Цвет RAL 9016
Глубина мм 100
Параметр Ед. измер. Величина
Гарантия лет 10
Рабочее давление бар 10
Испытательное давление бар 15
Толщина стали мм 1,2
Максимальная рабочая температура °С 110
Подключение Боковое
Диаметр подключения 1/2 вн
Цвет RAL 9016
Глубина мм 150
Абсолютная фирменная гарантия
Высочайшее качество и надежность радиаторов ROYAL THERMO подтверждены фирменной гарантией 10 лет. Каждый радиатор имеет индивидуальный паспорт и гарантийный талон
Страховка 65 000 000 руб
Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 рублей на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает Вашу защиту и спокойствие в течение всего срока службы
Максимальная комплектация радиаторов
Воздухоотводчик и заглушка установлены в радиатор, крепления в комплекте
Дополнительные технические характеристики

Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 308 398 426 478 554 621 737 776
500 386 498 533 598 693 776 921 970
600 463 597 640 717 832 931 1105 1164
700 540 697 746 837 970 1086 1289 1358
800 617 797 853 957 1109 1242 1474 1552
900 694 896 959 1076 1247 1397 1658 1746
1000 771 996 1066 1196 1386 1552 1842 1940
1100 848 1095 1173 1316 1525 1707 2026 2134
1200 925 1195 1279 1435 1663 1862 2210 2328
1300 1002 1294 1386 1555 1802 2018 2395 2522
1400 1079 1394 1492 1674 1940 2173 2579 2716
1500 1157 1493 1599 1794 2079 2328 2763 2910
1600 1234 1593 1706 1914 2218 2483 2947 3104
1700 1311 1693 1812 2033 2356 2638 3131 3298
1800 1388 1792 1919 2153 2495 2794 3316 3492
1900 1465 1892 2025 2272 2633 2949 3500 3686
2000 1542 1991 2132 2392 2772 3104 3684 3880
2200 1696 2190 2345 2631 3049 3414 4052 4268
2400 1850 2390 2558 2870 3326 3725 4421 4656
2600 2005 2589 2772 3110 3604 4035 4789 5044
2800 2159 2788 2985 3349 3881 4346 5158 5432
3000 2313 2987 3198 3588 4158 4656 5526 5820

Вес, кг

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 3,97 4,98 5,61 6,35 7,57 8,64 10,38 10,95
500 4,74 6,02 6,77 7,64 9,14 10,45 12,59 13,30
600 5,53 7,08 7,97 8,99 10,76 12,34 14,89 15,74
700 5,94 7,58 8,53 9,58 11,44 13,11 15,79 16,69
800 6,64 8,51 9,57 10,75 12,83 14,73 17,77 18,77
900 7,81 10,17 11,44 12,84 15,41 17,75 21,49 22,73
1000 8,61 11,25 12,66 14,20 17,04 19,66 23,82 25,20
1100 9,39 12,29 13,83 15,51 18,62 21,50 26,06 27,57
1200 10,16 13,34 15,00 16,82 20,20 23,33 28,30 29,95
1300 10,93 14,38 16,18 18,12 21,78 25,17 30,53 32,31
1400 11,71 15,43 17,36 19,44 23,35 27,00 32,77 34,69
1500 12,48 16,47 18,53 20,75 24,93 28,84 35,02 37,06
1600 13,25 17,52 19,71 22,06 26,51 30,68 37,26 39,44
1700 14,02 18,56 20,88 23,37 28,09 32,51 39,50 41,81
1800 14,92 19,71 22,17 24,89 29,93 34,65 42,10 44,57
1900 15,69 20,75 23,35 26,21 31,50 36,49 44,33 46,93
2000 16,46 21,81 24,53 27,51 33,09 38,33 46,57 49,31
2200 18,02 23,89 26,88 30,13 36,23 42,00 51,05 54,06
2400 19,56 25,98 29,22 32,75 39,39 45,67 55,53 58,80
2600 21,10 28,07 31,58 35,36 42,54 49,33 60,01 63,54
2800 22,65 30,16 33,93 37,99 45,70 53,02 64,48 68,29
3000 24,19 32,24 36,27 40,61 48,85 56,70 68,97 73,04

Объем, л

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 0,65 0,88 0,97 1,08 1,3 1,51 1,84 1,94
500 0,81 1,1 1,22 1,35 1,62 1,89 2,3 2,43
600 0,97 1,32 1,46 1,62 1,94 2,27 2,75 2,92
700 1,13 1,54 1,7 1,89 2,27 2,65 3,21 3,4
800 1,3 1,76 1,94 2,16 2,59 3,02 3,67 3,89
900 1,46 1,98 2,19 2,43 2,92 3,4 4,13 4,37
1000 1,62 2,2 2,43 2,7 3,24 3,78 4,59 4,86
1100 1,78 2,42 2,67 2,97 3,56 4,16 5,05 5,35
1200 1,94 2,64 2,92 3,24 3,89 4,54 5,51 5,83
1300 2,11 2,86 3,16 3,51 4,21 4,91 5,97 6,32
1400 2,27 3,08 3,4 3,78 4,54 5,29 6,43 6,8
1500 2,43 3,3 3,65 4,05 4,86 5,67 6,89 7,29
1600 2,59 3,52 3,89 4,32 5,18 6,05 7,34 7,78
1700 2,75 3,74 4,13 4,59 5,51 6,43 7,8 8,26
1800 2,92 3,96 4,37 4,86 5,83 6,8 8,26 8,75
1900 3,08 4,18 4,62 5,13 6,16 7,18 8,72 9,23
2000 3,24 4,4 4,86 5,4 6,48 7,56 9,18 9,72
2200 3,56 4,84 5,35 5,94 7,13 8,32 10,1 10,69
2400 3,89 5,28 5,83 6,48 7,78 9,07 11,02 11,66
2600 4,21 5,72 6,32 7,02 8,42 9,83 11,93 12,64
2800 4,54 6,16 6,8 7,56 9,07 10,58 12,85 13,61
3000 4,86 6,6 7,29 8,1 9,72 11,34 13,77 14,58

Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 446 564 610 821828 866 1028 1082
500 557 705 762 10261035 1083 1286 1353
600 668 846 914 1231 1242 1300 1543 1623
700 780 987 1067 1436 1449 1516 1800 1894
800 891 1128 1219 1642 1656 1733 2057 2164
900 1003 1269 1372 1847 1863 1949 2314 2435
1000 1114 1410 1524 20522070 2166 2571 2705
1100 1225 1551 1676 2257 2277 2383 2828 2976
1200 1337 1692 1829 2462 2484 2599 3085 3246
1300 1448 1833 1981 2668 2691 2816 3342 3517
1400 1560 1974 2134 2873 2898 3032 3599 3787
1500 1671 2115 2286 3078 3105 3249 3857 4058
1600 1782 2256 2438 3283 3312 3466 4114 4328
1700 1894 2397 2591 3488 3519 3682 4371 4599
1800 2005 2538 2743 3694 3726 3899 4628 4869
1900 2117 2679 2896 3899 3933 4115 4885 5140
2000 2228 2820 3048 4104 4140 4332 5142 5410
2200 2451 3102 3353 4514 4554 4765 5656 5951
2400 2674 3384 3658 4925 4968 5198 6170 6492
2600 2896 3666 3962 5335 5382 5632 6685 7033
2800 3119 3948 4267 5746 5796 6065 7199 7574
3000 3342 4230 4572 6156 6210 6498 7713 8115

Вес, кг

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 6,25 7,99 8,98 10,11 12,07 13,86 16,71 17,66
500 7,58 9,77 10,99 12,34 14,78 16,98 20,52 21,70
600 8,94 11,60 13,05 14,64 17,52 20,18 24,41 25,82
700 9,92 12,86 14,46 16,17 19,34 22,25 26,90 28,46
800 11,19 14,54 16,36 18,29 21,86 25,18 30,48 32,22
900 12,93 16,96 19,08 21,32 25,58 29,52 35,79 37,87
1000 14,36 18,85 21,20 23,70 28,40 32,80 39,77 42,08
1100 15,72 20,65 23,23 25,94 31,11 35,94 43,60 46,13
1200 17,06 22,45 25,25 28,20 33,83 39,09 47,43 50,20
1300 18,41 24,24 27,27 30,45 36,54 42,24 51,25 54,24
1400 19,75 26,06 29,32 32,71 39,24 45,38 55,08 58,31
1500 21,09 27,86 31,34 34,97 41,95 48,53 58,93 62,36
1600 22,43 29,66 33,36 37,22 44,67 51,67 62,76 66,43
1700 23,77 31,46 35,39 39,48 47,38 54,82 66,59 70,48
1800 25,25 33,37 37,54 41,96 50,36 58,28 70,79 74,94
1900 26,59 35,17 39,57 44,22 53,06 61,43 74,61 78,99
2000 27,93 36,99 41,61 46,46 55,79 64,58 78,44 83,05
2200 30,64 40,58 45,66 50,97 61,19 70,87 86,10 91,17
2400 33,32 44,18 49,70 55,48 66,62 77,16 93,77 99,27
2600 36,01 47,79 53,77 59,99 72,03 83,43 101,43 107,38
2800 38,69 51,39 57,81 64,51 77,46 89,76 109,09 115,50
3000 41,38 54,99 61,86 69,02 82,87 96,06 116,76 123,62

Объем, л

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 1,27 1,76 1,91 2,12 2,54 2,97 3,6 3,82
500 1,59 2,2 2,39 2,65 3,18 3,71 4,51 4,77
600 1,91 2,64 2,86 3,18 3,82 4,45 5,41 5,72
700 2,23 3,08 3,34 3,71 4,45 5,19 6,31 6,68
800 2,54 3,52 3,82 4,24 5,09 5,94 7,21 7,63
900 2,86 3,96 4,29 4,77 5,72 6,68 8,11 8,59
1000 3,18 4,4 4,77 5,3 6,36 7,42 9,01 9,54
1100 3,5 4,84 5,25 5,83 7 8,16 9,91 10,49
1200 3,82 5,28 5,72 6,36 7,63 8,9 10,81 11,45
1300 4,13 5,72 6,2 6,89 8,27 9,65 11,71 12,4
1400 4,45 6,16 6,68 7,42 8,9 10,39 12,61 13,36
1500 4,77 6,6 7,16 7,95 9,54 11,13 13,52 14,31
1600 5,09 7,04 7,63 8,48 10,18 11,87 14,42 15,26
1700 5,41 7,48 8,11 9,01 10,81 12,61 15,32 16,22
1800 5,72 7,92 8,59 9,54 11,45 13,36 16,22 17,17
1900 6,04 8,36 9,06 10,07 12,08 14,1 17,12 18,13
2000 6,36 8,8 9,54 10,6 12,72 14,84 18,02 19,08
2200 7 9,68 10,49 11,66 13,99 16,32 19,82 20,99
2400 7,63 10,56 11,45 12,72 15,26 17,81 21,62 22,9
2600 8,27 11,44 12,4 13,78 16,54 19,29 23,43 24,8
2800 8,9 12,32 13,36 14,84 17,81 20,78 25,23 26,71
3000 9,54 13,2 14,31 15,9 19,08 22,26 27,03 28,62

Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 559 728 803 882 1028 1140 1312 1397
500 699 910 1004 1103 1286 1425 1640 1746
600 838 1092 1204 1323 1543 1710 1968 2095
700 978 1274 1405 1544 1800 1995 2296 2444
800 1118 1456 1606 1764 2057 2280 2624 2794
900 1257 1638 1806 1985 2314 2565 2952 3143
1000 1397 1820 2007 2205 2571 2850 3280 3492
1100 1537 2002 2208 2426 2828 3135 3608 3841
1200 1676 2184 2408 2646 3085 3420 3936 4190
1300 1816 2366 2609 2867 3342 3705 4264 4540
1400 1956 2548 2810 3087 3599 3990 4592 4889
1500 2096 2730 3011 3308 3857 4275 4920 5238
1600 2235 2912 3211 3528 4114 4560 5248 5587
1700 2375 3094 3412 3749 4371 4845 5576 5936
1800 2515 3276 3613 3969 4628 5130 5904 6286
1900 2654 3458 3813 4190 4885 5415 6232 6635
2000 2794 3640 4014 4410 5142 5700 6560 6984
2200 3073 4004 4415 4851 5656 6270 7216 7682
2400 3353 4368 4817 5292 6170 6840 7872 8381
2600 3632 4732 5218 5733 6685 7410 8528 9079
2800 3912 5096 5620 6174 7199 7980 9184 9778
3000 4191 5460 6021 6615 7713 8550 9840 10476

Вес, кг

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 7,13 9,15 10,30 11,56 13,79 15,88 19,12 20,21
500 8,62 11,17 12,57 14,09 16,87 19,45 23,49 24,84
600 10,16 13,27 14,93 16,74 20,06 23,18 28,04 29,65
700 10,95 14,23 16,00 17,87 21,37 24,65 29,78 31,50
800 12,31 16,05 18,05 20,16 24,11 27,84 33,68 35,60
900 14,60 19,33 21,74 24,31 29,22 33,84 41,07 43,46
1000 16,26 21,54 24,23 27,09 32,54 37,71 45,77 48,44
1100 17,78 23,58 26,53 29,65 35,64 41,32 50,19 53,12
1200 19,29 25,63 28,83 32,23 38,76 44,94 54,61 57,82
1300 20,79 27,68 31,14 34,79 41,86 48,56 59,03 62,50
1400 22,29 29,74 33,46 37,37 44,96 52,18 63,45 67,19
1500 23,80 31,79 35,76 39,95 48,06 55,80 67,89 71,87
1600 25,30 33,83 38,06 42,52 51,18 59,42 72,30 76,57
1700 26,81 35,88 40,36 45,10 54,28 63,04 76,72 81,25
1800 28,53 38,12 42,89 47,98 57,75 67,07 81,60 86,42
1900 30,03 40,17 45,19 50,56 60,85 70,69 86,02 91,10
2000 31,54 42,23 47,51 53,12 63,97 74,31 90,44 95,80
2200 34,57 46,33 52,12 58,27 70,17 81,55 99,28 105,18
2400 37,57 50,42 56,72 63,41 76,39 88,79 108,14 114,53
2600 40,58 54,53 61,34 68,55 82,59 96,01 116,97 123,91
2800 43,59 58,62 65,95 73,71 88,81 103,29 125,81 133,29
3000 46,60 62,71 70,55 78,86 95,02 110,53 134,67 142,66

Объем, л

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 1,27 1,76 1,91 2,12 2,54 2,97 3,6 3,82
500 1,59 2,2 2,39 2,65 3,18 3,71 4,51 4,77
600 1,91 2,64 2,86 3,18 3,82 4,45 5,41 5,72
700 2,23 3,08 3,34 3,71 4,45 5,19 6,31 6,68
800 2,54 3,52 3,82 4,24 5,09 5,94 7,21 7,63
900 2,86 3,96 4,29 4,77 5,72 6,68 8,11 8,59
1000 3,18 4,4 4,77 5,3 6,36 7,42 9,01 9,54
1100 3,5 4,84 5,25 5,83 7 8,16 9,91 10,49
1200 3,82 5,28 5,72 6,36 7,63 8,9 10,81 11,45
1300 4,13 5,72 6,2 6,89 8,27 9,65 11,71 12,4
1400 4,45 6,16 6,68 7,42 8,9 10,39 12,61 13,36
1500 4,77 6,6 7,16 7,95 9,54 11,13 13,52 14,31
1600 5,09 7,04 7,63 8,48 10,18 11,87 14,42 15,26
1700 5,41 7,48 8,11 9,01 10,81 12,61 15,32 16,22
1800 5,72 7,92 8,59 9,54 11,45 13,36 16,22 17,17
1900 6,04 8,36 9,06 10,07 12,08 14,1 17,12 18,13
2000 6,36 8,8 9,54 10,6 12,72 14,84 18,02 19,08
2200 7 9,68 10,49 11,66 13,99 16,32 19,82 20,99
2400 7,63 10,56 11,45 12,72 15,26 17,81 21,62 22,9
2600 8,27 11,44 12,4 13,78 16,54 19,29 23,43 24,8
2800 8,9 12,32 13,36 14,84 17,81 20,78 25,23 26,71
3000 9,54 13,2 14,31 15,9 19,08 22,26 27,03 28,62

Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 809 1038 1147 1220 1389 1588 1864 1924
500 1011 1298 1434 1525 1736 1985 2330 2406
600 1213 1558 1721 1830 2083 2382 2796 2887
700 1415 1817 2008 2135 2430 2779 3262 3368
800 1618 2077 2294 2440 2778 3176 3728 3849
900 1820 2336 2581 2745 3125 3573 4194 4330
1000 2022 2596 2868 3050 3472 3970 4660 4811
1100 2224 2855 3155 3355 3819 4367 5126 5292
1200 2426 3115 3442 3660 4166 4764 5592 5773
1300 2629 3375 3728 3965 4514 5161 6058 6254
1400 2831 3634 4015 4270 4861 5558 6524 6735
1500 3033 3894 4302 4575 5208 5955 6990 7217
1600 3235 4153 4589 4880 5555 6352 7456 7698
1700 3437 4413 4876 5185 5902 6749 7922 8179
1800 3640 4673 5162 5490 6250 7146 8388 8660
1900 3842 4932 5449 5795 6597 7543 8854 9141
2000 4044 5192 5736 6100 6944 7940 9320 9622
2200 4448 5711 6310 6710 7638 8734 10252 10584
2400 4853 6230 6883 7320 8333 9528 11184 11546
2600 5257 6749 7457 7930 9027 10322 12116 12509
2800 5662 7268 8030 8540 9722 11116 13048 13471
3000 6066 7788 8604 9150 10416 11910 13980 14433

Вес, кг

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 10,51 13,53 15,22 17,00 20,27 23,36 28,19 29,80
500 12,74 16,56 18,63 20,79 24,89 28,72 34,73 36,74
600 15,04 19,71 22,17 24,76 29,66 34,30 41,54 43,95
700 16,22 21,13 23,77 26,45 31,63 36,50 44,14 46,70
800 18,26 23,86 26,84 29,89 35,73 41,28 49,97 52,84
900 21,70 28,77 32,37 36,10 43,37 50,26 61,04 64,63
1000 24,19 32,10 36,11 40,28 48,36 56,07 68,10 72,10
1100 26,47 35,16 39,56 44,11 53,01 61,49 74,72 79,10
1200 28,73 38,23 43,00 47,98 57,68 66,91 81,34 86,14
1300 30,98 41,29 46,45 51,82 62,32 72,33 87,95 93,14
1400 33,23 44,38 49,93 55,68 66,97 77,75 94,57 100,18
1500 35,48 47,45 53,38 59,55 71,61 83,17 101,22 107,18
1600 37,74 50,51 56,82 63,38 76,28 88,59 107,83 114,22
1700 39,99 53,58 60,27 67,25 80,93 94,01 114,45 121,22
1800 42,52 56,89 64,00 71,47 86,00 99,90 121,59 128,80
1900 44,78 59,96 67,45 75,34 90,64 105,32 128,21 135,80
2000 47,03 63,05 70,93 79,17 95,31 110,74 134,82 142,84
2200 51,57 69,18 77,82 86,87 104,60 121,58 148,05 156,88
2400 56,07 75,31 84,72 94,58 113,92 132,42 161,32 170,89
2600 60,58 81,46 91,64 102,28 123,20 143,23 174,55 184,93
2800 65,08 87,59 98,54 110,01 132,52 154,13 187,78 198,96
3000 69,59 93,72 105,43 117,71 141,80 164,97 201,05 213,00

Объем, л

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 2,05 2,74 3,08 3,42 4,1 4,79 5,81 6,16
500 2,57 3,43 3,85 4,28 5,13 5,99 7,27 7,7
600 3,08 4,11 4,62 5,13 6,16 7,18 8,72 9,23
700 3,59 4,79 5,39 5,99 7,18 8,38 10,17 10,77
800 4,1 5,47 6,16 6,84 8,21 9,58 11,63 12,31
900 4,62 6,16 6,93 7,7 9,23 10,77 13,08 13,85
1000 5,13 6,84 7,7 8,55 10,26 11,97 14,54 15,39
1100 5,64 7,52 8,46 9,41 11,29 13,17 15,99 16,93
1200 6,16 8,22 9,23 10,26 12,31 14,36 17,44 18,47
1300 6,67 8,90 10 11,12 13,34 15,56 18,9 20,01
1400 7,18 9,58 10,77 11,97 14,36 16,76 20,35 21,55
1500 7,7 10,27 11,54 12,83 15,39 17,96 21,8 23,09
1600 8,21 10,95 12,31 13,68 16,42 19,15 23,26 24,62
1700 8,72 11,63 13,08 14,54 17,44 20,35 24,71 26,16
1800 9,23 12,31 13,85 15,39 18,47 21,55 26,16 27,7
1900 9,75 13,00 14,62 16,25 19,49 22,74 27,62 29,24
2000 10,26 13,68 15,39 17,1 20,52 23,94 29,07 30,78
2200 11,29 15,06 16,93 18,81 22,57 26,33 31,98 33,86
2400 12,31 16,42 18,47 20,52 24,62 28,73 34,88 36,94
2600 13,34 17,79 20,01 22,23 26,68 31,12 37,79 40,01
2800 14,36 19,15 21,55 23,94 28,73 33,52 40,7 43,09
3000 15,39 20,52 23,09 25,65 30,78 35,91 43,61 46,17

Чертеж
Ассортимент
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-300-400 RAL9016
Цена: 2 500 руб.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-300-400 Silver Satin
Цена: 2 630 руб.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-300-400 Noir Sable
Цена: 2 630 руб.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-400-400 RAL9016
Цена: 2 780 руб.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-300-500 RAL9016
Цена: 2 870 руб.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-400-400 Silver Satin
Цена: 2 920 руб.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-400-400 Noir Sable
Цена: 2 920 руб.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-300-500 Silver Satin
Цена: 3 010 руб.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-300-500 Noir Sable
Цена: 3 010 руб.
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-500-400 RAL9016
Цена: 3 060 руб.

COMPACT

Панельные радиаторы Royal Thermo Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром ½” по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.