Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Nero
Описание
Технические характеристики
Материалы для скачивания (0)
Отзывы (0)
Элегантный дизайн, экономичный режим работы и высокий уровень безопасности соединились в новом электрическом накопительном водонагревателе Nero. Корпус прибора покрыт жемчужно-белым полуматовым напылением. Безупречный комфорт и удобство в эксплуатации обеспечивают мощный нагревательный элемент, технология защиты от накипи CA FREE, термометр и механический регулятор управления, расположенный на нижней части корпуса.
Характеристики:
- Регулировка температуры от 30 до 75°С
- Уникальное цветовое решение — жемчужно-белый полуматовый корпус
- Защита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная увеличенная теплоизоляция - 22 мм
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Простое управление
- Индикатор нагрева
- Круглый дизайн корпуса
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Гарантия - 5 лет
| Основные | ||
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль | |
| Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик | |
| Номинальный объём | л | 50 |
| Количество баков | 1 | |
| Гарантийный срок | 2 года | |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Гарантия на внутренний бак | мес | 60 |
| Материал нагревательного элемента | Сталь | |
| Форма корпуса | Круглая | |
| Срок службы | 8 лет | |
| Объем внутреннего бака | л | 45 |
| Количество нагревательных элементов | 1 | |
| Серия | Nero | |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием | |
| Монтажные | ||
| Макс. рабочее давление | бар | 7,5 |
| Резьба входного патрубка | дюйм | 1/2 |
| Мин. рабочее давление | бар | 0,8 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 20 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Тип подключения | Нижнее | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Вертикальное | |
| Резьба выходного патрубка | дюйм | 1/2 |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина товара | см | 40.5 |
| Вес товара (нетто) | кг | 15 |
| Высота товара | см | 72.2 |
| Ширина товара | см | 38 |
| Управление | ||
| Тип термостата | Механический | |
| Вид управления | Механическое | |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | |
| Регулировка температуры | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация мощности нагрева | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
| Предохранительный клапан давления | Да | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да | |
| Режимы | ||
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Производительность | ||
| Мин. температура воды | °С | 30 |
| Ступени мощности обогрева, кВт | кВт | 2,00 |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 175 |
| Макс. температура воды | °С | 75 |
| Комплектность | ||
| Дренажная трубка | м | 0.8 |
| Обратный клапан | В комплекте | |
| Потребительские | ||
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 | |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Ширина упаковки товара | см | 44 |
| Глубина упаковки товара | см | 42 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 17 |
| Высота упаковки товара | см | 76 |
| Функции |