Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Trend
Цена: 13890 руб.
Основные параметры:
Номинальный объём
100 л
Материал внутреннего бака
Сталь с эмалированным покрытием
Цвет корпуса
Белый
Время нагрева воды от 10°С до 75°С
319 мин
Гарантийный срок
2 года
Макс. потребляемая мощность
1.5 кВт
Описание
Технические характеристики
Материалы для скачивания (0)
Отзывы (0)
На официальном сайте Royal-Thermo вы можете купить Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Trend по цене 13890 рублей. Оформить заказ и получить консультацию можно на сайте или позвонив по телефону +7 (495) 777-19-77
TREND - классический круглый дизайн, ЭКО-режим, увеличивающий ресурс работы ТЭНа и премиальная 5-летняя гарантия.
- МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – высокая эффективность нагрева.
- ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. Магниевый анод увеличенной массы.
- РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды.
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН -для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления.
- ВЫСОКИЙ КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ - IPX4
- МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР позволяет легко задать температуру нагрева.
- ВЫСОКОПРОЧНОЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутреннего бака.
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИЙ БАК.
| Основные | ||
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль | |
| Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик | |
| Номинальный объём | л | 100 |
| Количество баков | 1 | |
| Гарантийный срок | 2 года | |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Гарантия на внутренний бак | мес | 60 |
| Материал нагревательного элемента | Медь | |
| Форма корпуса | Круглая | |
| Срок службы | 8 лет | |
| Объем внутреннего бака | л | 93 |
| Количество нагревательных элементов | 1 | |
| Серия | Trend | |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием | |
| Монтажные | ||
| Длина кабеля | м | 0.7 |
| Макс. рабочее давление | бар | 7,5 |
| Резьба входного патрубка | дюйм | 1/2 |
| Мин. рабочее давление | бар | 0,2 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.5 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 20 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Тип подключения | Нижнее | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Вертикальное | |
| Резьба выходного патрубка | дюйм | 1/2 |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина товара | см | 46.8 |
| Вес товара (нетто) | кг | 28.1 |
| Высота товара | см | 91.6 |
| Ширина товара | см | 45 |
| Управление | ||
| Тип термостата | Механический | |
| Вид управления | Механическое | |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | |
| Регулировка температуры | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация включения | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
| Предохранительный клапан давления | Да | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция | |
| Режимы | ||
| Режим ЭКО | Да | |
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Производительность | ||
| Мин. температура воды | °С | 30 |
| Ступени мощности обогрева, кВт | кВт | 1,50 |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 319 |
| Макс. температура воды | °С | 75 |
| Комплектность | ||
| Дренажная трубка | м | 0.8 |
| Обратный клапан | В комплекте | |
| Потребительские | ||
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 4 | |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Ширина упаковки товара | см | 47 |
| Глубина упаковки товара | см | 51 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 32.6 |
| Высота упаковки товара | см | 95 |
| Функции |