назад

HYGIENE

  • Noir Sable
  • Silver Satin
  • Bianco Traffico

HYGIENE

Панельные радиаторы Royal Thermo Hygiene не снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой, что делает их пригодными для монтажа в помещениях с повышенными требованиями к гигиене. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром ½” по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть ... Подробнее...

Технические характеристики
Параметр Ед. измер. Величина
Гарантия лет 10
Рабочее давление бар 10
Испытательное давление бар 15
Толщина стали мм 1,2
Максимальная рабочая температура °С 110
Подключение Боковое
Диаметр подключения 1/2 вн
Цвет RAL 9016
Глубина мм 50
Параметр Ед. измер. Величина
Гарантия лет
Рабочее давление бар 10
Испытательное давление бар 15
Толщина стали мм 1,2
Максимальная рабочая температура °С 110
Подключение Боковое
Диаметр подключения 1/2 вн
Цвет RAL 9016
Глубина мм 100
Параметр Ед. измер. Величина
Гарантия лет 10
Рабочее давление бар 10
Испытательное давление бар 15
Толщина стали мм 1,2
Максимальная рабочая температура °С 110
Подключение Боковое
Диаметр подключения 1/2 вн
Цвет RAL 9016
Глубина мм 150
Абсолютная фирменная гарантия
Высочайшее качество и надежность радиаторов ROYAL THERMO подтверждены фирменной гарантией 10 лет. Каждый радиатор имеет индивидуальный паспорт и гарантийный талон
Максимальная комплектация радиаторов
Воздухоотводчик и заглушка установлены в радиатор, крепления в комплекте
Страховка 65 000 000 руб
Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 рублей на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает Вашу защиту и спокойствие в течение всего срока службы
Дополнительные технические характеристики

Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 208 281 300 328 398 452 537 566
500 260 352 375 410 498 566 672 707
600 312 422 450 492 598 679 806 848
700 364 492 525 574 697 792 940 990
800 416 563 600 656 797 905 1074 1131
900 468 633 675 738 896 1018 1209 1273
1000 520 703 750 820 996 1131 1343 1414
1100 572 774 825 902 1096 1244 1477 1555
1200 624 844 900 984 1195 1357 1612 1697
1300 676 915 975 1066 1295 1470 1746 1838
1400 728 985 1050 1148 1394 1583 1880 1980
1500 780 1055 1125 1230 1494 1697 2015 2121
1600 832 1126 1200 1312 1594 1810 2149 2262
1700 884 1196 1275 1394 1693 1923 2283 2404
1800 936 1266 1350 1476 1793 2036 2417 2545
1900 988 1337 1425 1558 1892 2149 2552 2687
2000 1040 1407 1500 1640 1992 2262 2686 2828
2200 1144 1548 1650 1804 2191 2488 2955 3111
2400 1248 1688 1800 1968 2390 2714 3223 3394
2600 1352 1829 1950 2132 2590 2941 3492 3676
2800 1456 1970 2100 2296 2789 3167 3760 3959
3000 1560 2110 2250 2460 2988 3393 4029 4242

Вес, кг

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 3,16 3,84 4,32 4,91 5,82 6,60 7,86 8,28
500 3,75 4,62 5,20 5,88 6,99 7,94 9,49 10,01
600 4,34 5,40 6,07 6,85 8,15 9,28 11,12 11,73
700 4,93 6,18 6,96 7,82 9,30 10,62 12,74 13,46
800 5,52 6,96 7,83 8,79 10,46 11,96 14,38 15,17
900 6,11 7,74 8,70 9,76 11,63 13,30 16,00 16,90
1000 6,70 8,51 9,58 10,73 12,79 14,64 17,63 18,62
1100 7,30 9,29 10,45 11,70 13,95 15,99 19,26 20,34
1200 7,89 10,07 11,32 12,67 15,12 17,33 20,88 22,06
1300 8,48 10,84 12,20 13,64 16,27 18,67 22,51 23,78
1400 9,07 11,63 13,08 14,61 17,43 20,01 24,14 25,51
1500 9,66 12,40 13,95 15,59 18,59 21,35 25,77 27,23
1600 10,25 13,18 14,83 16,55 19,76 22,69 27,40 28,96
1700 10,84 13,96 15,70 17,53 20,92 24,03 29,03 30,67
1800 11,55 14,84 16,70 18,71 22,34 25,68 31,01 32,78
1900 12,14 15,62 17,57 19,69 23,50 27,02 32,64 34,50
2000 12,73 16,40 18,45 20,65 24,67 28,36 34,27 36,23
2200 13,92 17,96 20,20 22,59 26,98 31,05 37,52 39,67
2400 15,10 19,51 21,95 24,53 29,31 33,73 40,78 43,11
2600 16,27 21,07 23,71 26,47 31,62 36,40 44,04 46,55
2800 17,45 22,63 25,45 28,42 33,95 39,11 47,29 50,00
3000 18,63 24,18 27,20 30,36 36,27 41,79 50,55 53,44

Объем, л

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 0,65 0,88 0,97 1,08 1,3 1,51 1,84 1,94
500 0,81 1,1 1,22 1,35 1,62 1,89 2,3 2,43
600 0,97 1,32 1,46 1,62 1,94 2,27 2,75 2,92
700 1,13 1,54 1,7 1,89 2,27 2,65 3,21 3,4
800 1,3 1,76 1,94 2,16 2,59 3,02 3,67 3,89
900 1,46 1,98 2,19 2,43 2,92 3,4 4,13 4,37
1000 1,62 2,2 2,43 2,7 3,24 3,78 4,59 4,86
1100 1,78 2,42 2,67 2,97 3,56 4,16 5,05 5,35
1200 1,94 2,64 2,92 3,24 3,89 4,54 5,51 5,83
1300 2,11 2,86 3,16 3,51 4,21 4,91 5,97 6,32
1400 2,27 3,08 3,4 3,78 4,54 5,29 6,43 6,8
1500 2,43 3,3 3,65 4,05 4,86 5,67 6,89 7,29
1600 2,59 3,52 3,89 4,32 5,18 6,05 7,34 7,78
1700 2,75 3,74 4,13 4,59 5,51 6,43 7,8 8,26
1800 2,92 3,96 4,37 4,86 5,83 6,8 8,26 8,75
1900 3,08 4,18 4,62 5,13 6,16 7,18 8,72 9,23
2000 3,24 4,4 4,86 5,4 6,48 7,56 9,18 9,72
2200 3,56 4,84 5,35 5,94 7,13 8,32 10,1 10,69
2400 3,89 5,28 5,83 6,48 7,78 9,07 11,02 11,66
2600 4,21 5,72 6,32 7,02 8,42 9,83 11,93 12,64
2800 4,54 6,16 6,8 7,56 9,07 10,58 12,85 13,61
3000 4,86 6,6 7,29 8,1 9,72 11,34 13,77 14,58

Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 379 488 530 581 677 756 888 982
500 474 610 662 727 846 945 1110 1227
600 568 732 794 872 1015 1134 1332 1472
700 663 854 927 1017 1184 1323 1554 1718
800 758 976 1059 1163 1354 1512 1776 1963
900 852 1098 1192 1308 1523 1701 1998 2209
1000 947 1220 1324 1453 1692 1890 2220 2454
1100 1042 1342 1456 1599 1861 2079 2442 2699
1200 1136 1464 1589 1744 2030 2268 2664 2945
1300 1231 1586 1721 1889 2200 2457 2886 3190
1400 1326 1708 1854 2035 2369 2646 3108 3436
1500 1421 1830 1986 2180 2538 2835 3330 3681
1600 1515 1952 2118 2325 2707 3024 3552 3926
1700 1610 2074 2251 2471 2876 3213 3774 4172
1800 1705 2196 2383 2616 3046 3402 3996 4417
1900 1799 2318 2516 2761 3215 3591 4218 4663
2000 1894 2440 2648 2907 3384 3780 4440 4908
2200 2083 2684 2913 3197 3722 4158 4884 5399
2400 2273 2928 3178 3488 4061 4536 5328 5890
2600 2462 3172 3442 3779 4399 4914 5772 6380
2800 2652 3416 3707 4069 4738 5292 6216 6871
3000 2841 3660 3972 4360 5076 5670 6660 7362

Вес, кг

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 5,73 7,12 8,01 8,99 10,63 12,13 14,52 15,31
500 6,89 8,65 9,73 10,88 12,94 14,78 17,74 18,72
600 8,05 10,19 11,46 12,81 15,22 17,43 20,95 22,11
700 9,21 11,74 13,20 14,71 17,51 20,08 24,17 25,53
800 10,37 13,27 14,93 16,64 19,80 22,74 27,40 28,93
900 11,53 14,80 16,65 18,54 22,11 25,39 30,62 32,35
1000 12,78 16,42 18,47 20,57 24,49 28,14 33,94 35,84
1100 13,96 17,95 20,19 22,47 26,78 30,79 37,15 39,24
1200 15,12 19,48 21,92 24,40 29,09 33,44 40,37 42,66
1300 16,28 21,02 23,64 26,30 31,38 36,09 43,58 46,06
1400 17,44 22,57 25,39 28,23 33,67 38,74 46,80 49,47
1500 18,60 24,10 27,11 30,15 35,96 41,39 50,04 52,87
1600 19,76 25,63 28,83 32,06 38,26 44,04 53,25 56,29
1700 20,92 27,16 30,56 33,98 40,55 46,70 56,47 59,69
1800 22,30 28,89 32,50 36,21 43,20 49,75 60,15 63,58
1900 23,46 30,42 34,22 38,13 45,49 52,40 63,36 66,98
2000 24,62 31,97 35,97 40,04 47,80 55,05 66,58 70,40
2200 26,96 35,04 39,41 43,87 52,37 60,36 73,01 77,22
2400 29,28 38,10 42,86 47,70 56,97 65,66 79,47 84,01
2600 31,60 41,18 46,33 51,53 61,55 70,94 85,90 90,83
2800 33,92 44,25 49,78 55,38 66,14 76,29 92,33 97,64
3000 36,24 47,31 53,22 59,21 70,72 81,59 98,78 104,46

Объем, л

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 1,27 1,76 1,91 2,12 2,54 2,97 3,6 3,82
500 1,59 2,2 2,39 2,65 3,18 3,71 4,51 4,77
600 1,91 2,64 2,86 3,18 3,82 4,45 5,41 5,72
700 2,23 3,08 3,34 3,71 4,45 5,19 6,31 6,68
800 2,54 3,52 3,82 4,24 5,09 5,94 7,21 7,63
900 2,86 3,96 4,29 4,77 5,72 6,68 8,11 8,59
1000 3,18 4,4 4,77 5,3 6,36 7,42 9,01 9,54
1100 3,5 4,84 5,25 5,83 7 8,16 9,91 10,49
1200 3,82 5,28 5,72 6,36 7,63 8,9 10,81 11,45
1300 4,13 5,72 6,2 6,89 8,27 9,65 11,71 12,4
1400 4,45 6,16 6,68 7,42 8,9 10,39 12,61 13,36
1500 4,77 6,6 7,16 7,95 9,54 11,13 13,52 14,31
1600 5,09 7,04 7,63 8,48 10,18 11,87 14,42 15,26
1700 5,41 7,48 8,11 9,01 10,81 12,61 15,32 16,22
1800 5,72 7,92 8,59 9,54 11,45 13,36 16,22 17,17
1900 6,04 8,36 9,06 10,07 12,08 14,1 17,12 18,13
2000 6,36 8,8 9,54 10,6 12,72 14,84 18,02 19,08
2200 7 9,68 10,49 11,66 13,99 16,32 19,82 20,99
2400 7,63 10,56 11,45 12,72 15,26 17,81 21,62 22,9
2600 8,27 11,44 12,4 13,78 16,54 19,29 23,43 24,8
2800 8,9 12,32 13,36 14,84 17,81 20,78 25,23 26,71
3000 9,54 13,2 14,31 15,9 19,08 22,26 27,03 28,62

Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 537 679 685690 957 1079 1282 1349
500 671 849 856863 1196 1349 1602 1686
600 805 1019 1027 1035 1435 1619 1922 2023
700 939 1189 1245 1302 1674 1889 2243 2360
800 1074 1359 1455 1552 1914 2158 2563 2698
900 1208 1528 1665 1802 2153 2428 2884 3035
1000 1342 1698 1868 2052 2392 2698 3204 3372
1100 1476 1868 2055 2257 2631 2968 3524 3709
1200 1610 2038 2242 2462 2870 3238 3845 4046
1300 1745 2208 2428 2667 3110 3507 4165 4384
1400 1879 2378 2615 2872 3349 3777 4486 4721
1500 2013 2547 2802 3078 3588 4047 4806 5058
1600 2147 2717 2989 3283 3827 4317 5126 5395
1700 2281 2887 3176 3488 4066 4587 5447 5732
1800 2416 3057 3362 3693 4306 4856 5767 6070
1900 2550 3227 3549 3898 4545 5126 6088 6407
2000 2684 3397 3736 4103 4784 5396 6408 6744
2200 2952 3736 4110 4514 5262 5936 7049 7418
2400 3221 4076 4483 4924 5741 6475 7690 8093
2600 3489 4416 4857 5334 6219 7015 8330 8767
2800 3758 4755 5230 5745 6698 7554 8971 9442
3000 4026 5095 5604 6155 7176 8094 9612 10116

Вес, кг

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 8,35 10,45 11,76 13,11 15,50 17,71 21,23 22,39
500 10,08 12,74 14,33 15,95 18,94 21,67 26,03 27,49
600 11,81 15,02 16,90 18,82 22,36 25,63 30,84 32,57
700 13,54 17,34 19,51 21,67 25,78 29,59 35,65 37,67
800 15,27 19,63 22,08 24,54 29,20 33,56 40,48 42,75
900 17,00 21,91 24,65 27,39 32,64 37,52 45,29 47,86
1000 18,89 24,35 27,39 30,42 36,22 41,64 50,26 53,10
1100 20,65 26,63 29,96 33,27 39,64 45,60 55,07 58,18
1200 22,38 28,92 32,54 36,14 43,09 49,56 59,87 63,28
1300 24,11 31,21 35,11 38,99 46,51 53,53 64,68 68,36
1400 25,84 33,52 37,71 41,86 49,93 57,49 69,48 73,47
1500 27,57 35,81 40,29 44,74 53,35 61,45 74,32 78,55
1600 29,30 38,10 42,86 47,58 56,79 65,41 79,13 83,66
1700 31,03 40,39 45,43 50,46 60,21 69,37 83,93 88,73
1800 33,04 42,93 48,29 53,69 64,06 73,80 89,26 94,38
1900 34,77 45,21 50,86 56,56 67,47 77,76 94,07 99,46
2000 36,50 47,53 53,47 59,41 70,92 81,72 98,88 104,57
2200 39,99 52,10 58,62 65,13 77,76 89,65 108,49 114,75
2400 43,45 56,68 63,76 70,85 84,63 97,57 118,13 124,91
2600 46,91 61,28 68,94 76,57 91,46 105,46 127,75 135,10
2800 50,36 65,86 74,09 82,32 98,33 113,44 137,36 145,28
3000 53,82 70,43 79,23 88,04 105,16 121,37 147,00 155,47

Объем, л

Длина / Высота 300 400 450 500 600 700 850 900
400 2,05 2,74 3,08 3,42 4,1 4,79 5,81 6,16
500 2,57 3,43 3,85 4,28 5,13 5,99 7,27 7,7
600 3,08 4,11 4,62 5,13 6,16 7,18 8,72 9,23
700 3,59 4,79 5,39 5,99 7,18 8,38 10,17 10,77
800 4,1 5,47 6,16 6,84 8,21 9,58 11,63 12,31
900 4,62 6,16 6,93 7,7 9,23 10,77 13,08 13,85
1000 5,13 6,84 7,7 8,55 10,26 11,97 14,54 15,39
1100 5,64 7,52 8,46 9,41 11,29 13,17 15,99 16,93
1200 6,16 8,22 9,23 10,26 12,31 14,36 17,44 18,47
1300 6,67 8,9 10 11,12 13,34 15,56 18,9 20,01
1400 7,18 9,58 10,77 11,97 14,36 16,76 20,35 21,55
1500 7,7 10,27 11,54 12,83 15,39 17,96 21,8 23,09
1600 8,21 10,95 12,31 13,68 16,42 19,15 23,26 24,62
1700 8,72 11,63 13,08 14,54 17,44 20,35 24,71 26,16
1800 9,23 12,31 13,85 15,39 18,47 21,55 26,16 27,7
1900 9,75 13 14,62 16,25 19,49 22,74 27,62 29,24
2000 10,26 13,68 15,39 17,1 20,52 23,94 29,07 30,78
2200 11,29 15,06 16,93 18,81 22,57 26,33 31,98 33,86
2400 12,31 16,42 18,47 20,52 24,62 28,73 34,88 36,94
2600 13,34 17,79 20,01 22,23 26,68 31,12 37,79 40,01
2800 14,36 19,15 21,55 23,94 28,73 33,52 40,7 43,09
3000 15,39 20,52 23,09 25,65 30,78 35,91 43,61 46,17

Ассортимент
Наименование Цены
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-300-400 RAL9016 2 430 руб. 2 430 руб. подробнее в корзину
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-300-400 Silver Satin 2 560 руб. 2 560 руб. подробнее в корзину
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-300-400 Noir Sable 2 560 руб. 2 560 руб. подробнее в корзину
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-400-400 RAL9016 2 670 руб. 2 670 руб. подробнее в корзину
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-300-500 RAL9016 2 780 руб. 2 780 руб. подробнее в корзину
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-400-400 Silver Satin 2 810 руб. 2 810 руб. подробнее в корзину
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-400-400 Noir Sable 2 810 руб. 2 810 руб. подробнее в корзину
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-300-500 Silver Satin 2 920 руб. 2 920 руб. подробнее в корзину
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-300-500 Noir Sable 2 920 руб. 2 920 руб. подробнее в корзину
Радиатор панельный Royal Thermo HYGIENE H10-500-400 RAL9016 2 920 руб. 2 920 руб. подробнее в корзину

HYGIENE

Панельные радиаторы Royal Thermo Hygiene не снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой, что делает их пригодными для монтажа в помещениях с повышенными требованиями к гигиене. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром ½” по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.